Prosecco Brut | Borgo Molino | TV | € 3.50 |
Durello (Charmat) | Gianni Tessari | VR | € 3.50 |
Franciacorta Brut Millesimato 2013 | Vezzoli | BS | € 5.00 |
Rosesroses Rosè (Corvina, Lagrein, Rondinella) | Otella | VR | € 4.00 |
Rosesroses Brut (Rosè met. classico) | Otella | VR | € 5.00 |
Soave Classico | Campagnola | VR | € 3.50 |
Gambellara Classico | Vignato | VI | € 3.50 |
Lugana | Otella | VR | € 4.00 |
Tai Rosso | Piovene Porto Godi | VI | € 3.50 |
Cabernet | Maculan | VI | € 3.50 |
Valpolicella Classico | Fattori | VR | € 3.50 |
Due (Cabernet-Merlot) | Giannitessari | VR | € 3.50 |
Valpolicella Ripasso | Campagnola | VR | € 4.00 |
Gemei (Corvina, Merlot, Cab. Sauv) | Otella | VR | € 4.00 |
Corvina | Roccolo del Lago | VR | € 5.00 |
Durello Classico | Dalle Ore | VI | € 15 |
Durello | Gianitessari | VR | € 15 |
Durello Roncà di Roncà | Fattori | VR | € 15 |
Durello Metodo Classico 36 mesi millesimato 2013 | Fattori | VR | € 28 |
Durello Metodo Classico 36 mesi | Giannitessari | VR | € 28 |
Rosè Classico (Durello-Pinot Nero) | Giannitessari | VR | € 30 |
Rosesroses Brut (met. Classico Rosè) | Otella | VR | € 25 |
Blanc de Blanc Brut (met. Classico) | Otella | VR | € 25 |
Prosecco Brut | Borgo Molino | TV | € 18 |
Prosecco Brut Rustico | Nino Franco | TV | € 20 |
Cartize | Canevel | TV | € 25 |
Ferrari Perlè | Lunelli | TN | € 40 |
Giuòio Ferrari (sbocc. 2018) | Lunelli | TN | € 150 |
Franciacorta Brut | Gatta | BS | € 30 |
Franciacorta Satin | Gatta | BS | € 32 |
Franciacorta Brut (mill. 2013) | Vezzoli | BS | € 30 |
Franciacorta Satin | Vezzoli | BS | € 32 |
Franciacorta Prestige | Cà del Bosco | BS | € 45 |
Franciacorta Alma Gran Cuvée | Bellavista | BS | € 45 |
Athesis met. Classico Brut 2015 | Kettmeir | BZ | € 30 |
Athesis Rosè met. Classico Brut 2015 | Kettmeir | BZ | € 30 |
Blanquette de Limoux | F | € 25 | |
Crèmant de Limoux mill. 2015 | Antech | F | € 30 |
Crèmant D’Alsace Brut | Gruss | F | € 30 |
Champagne Brut | Jean-Pierre Patigny | F | € 45 |
Champagne Brut Cuvée Vendèmiaire | Doyard | F | € 50 |
Champagne Brut Gran Cru | Paul Bara | F | € 50 |
Champagne Blanc de Blancs | Bonnaire | F | € 50 |
Champagne Special Cuvée | Bollinger | F | € 80 |
Champagne Dom Perignon 2009 | F | €220 | |
Gambellara 2018 | Dal Maso | VI | € 15 |
Gambellara Classico 2018 | Vignato | VI | € 15 |
Vespaiolo 2017 | Maculan | VI | € 15 |
Soave Classico 2018 | Campagnola | VR | € 15 |
Soave Classico 2017 | Gini | VR | € 18 |
Soave Runcaris 2018 | Fattori | VR | € 15 |
Soave Classico 2018 | Pieropan | VR | € 18 |
Chardonnay 2015 | Dalle Ore | VI | € 18 |
Chardonnay 2016 | Kettmeir | BZ | € 28 |
Pinot Grigio 2017 | Lis Neris | GO | € 22 |
Sauvignon Blanc 2016 | Vie di Romans | GO | € 35 |
Ribolla Gialla 2017 | Jermann | GO | € 28 |
Sauvignon 2017 | Jermann | GO | € 28 |
Pinot Grigio 2017 | Jermann | GO | € 28 |
Lugana 2018 | Otella | VR | € 20 |
Lugana Prestige 2018 | Cà Maiol | BS | € 22 |
Müller Thurgau 2017 | Castel Sallegg | BZ | € 20 |
Gewürztraminer 2017 | Meran Kellerei | BZ | € 20 |
Müller Thurgau 2017 | Burggräfler | BZ | € 20 |
Gewürztraminer 2017 | Burggräfler | BZ | € 20 |
Vermentino di Gallura 2017 | Rìas | SS | € 20 |
Stilrose 2018 (Chiaretto di Bardolino) | Santa Margherita | BS | € 20 |
Rosesroses 2018 (Corvina, Lagrein, Rondinella) | Otella | VR | € 20 |
Tai Rosso 2017 | Piovene Porto Godi | VI | € 18 |
Tai Rosso 2017 | Giannitessari | VR | € 18 |
Cabernet 2016 | Maculan | VI | € 15 |
Cabernet 2018 | Dal Maso | VI | € 15 |
Merlot 2016 | Vignato | VI | € 15 |
Brentino (Cabernet/Merlot) 2016 | Maculan | VI | € 20 |
Due (Cabernet-Merlot) 2015 | Giannitessari | VR | € 20 |
Duo (Corvina-Cabernet Fr.) 2016 | Marcato | VR | € 20 |
Pianalto (Cab.Sau.-Cab.Fr.) | Giannitessari | VR | € 25 |
Valpolicella Classico 2016 | Allegrini | VR | € 18 |
Valpolicella Cl. Superiore 2015 | Allegrini | VR | € 22 |
Valpolicella Cl. Superiore 2016 | Caterina Zardini | VR | € 20 |
Amarone della Valpolicella | Allegrini | VR | € 80 |
Valpolicella Rip. Corte Giara 2016 | Allegrini | VR | € 28 |
Amarone della Valpolicella 2014 | Caterina Zardini | VR | € 50 |
Valpolicella Classico Ripasso 2017 | Campagnola | VR | € 25 |
Valpolicella Ripasso 2016 | Speri | VR | € 25 |
Amarone della Valpolicella 2012 | Speri | VR | € 60 |
Amarone della Valpolicella 2010 | Dal Forno Romano | VR | € 400 |
Valpolicella Col De La Bastia 2017 | Fattori | VR | € 15 |
Valpolicella Ripasso 2017 | Fattori | VR | € 25 |
Corvina in Purezza 2016 | Roccolo del Lago | VR | € 30 |
Gemei (Corvina,Merlot,Cab.Sauv) | Otella | VR | € 20 |
Cabernet 2015 | Le Colture | TV | € 18 |
Piave Malanotte 2009 | Ornella Molon | TV | € 50 |
Cabernet Sauvignon 2016 | Marco Felluga | GO | € 20 |
Cabernet Franc Russiz Sup. 2015 | Marco Felluga | GO | € 18 |
Cabernet Sauvignon 2016 | Lis Neris | GO | € 25 |
Pinot Nero Red Angel 2015 | Jermann | GO | € 28 |
Pinot Nero 2016 | Kettmeir | BZ | € 30 |
Morellino di Scansano 2016 | Bruni | GR | € 18 |
Morellino di Scansano 2015 | Castariva | GR | € 18 |
Chianti Classico Pèppoli 2015 | Antinori | FI | € 28 |
Tignanello 2015 | Antinori | FI | € 100 |
Rosso di Montalcino 2015 | Ciacci Piccolomini d’Aragona | SI | € 28 |
Le Difese 2015 | Tenuta San Guido | LI | € 28 |
Guidalberto 2015 | Tenuta San Guido | LI | € 45 |
Sassicaia 2014 | Tenuta San Guido | LI | € 220 |
Solaia 2012 | Antinori | FI | € 300 |
Bolgheri Superiore 2014 | Ornellaia | SI | € 300 |
Barbaresco 2014 | Prunotto | CN | € 45 |
Barolo Lecinquevigne 2012 | Damilano | CN | € 50 |
Recioto di Gambellara 2009 | Vignato | VI | € 25 |
Recioto di Soave Motto Piane 2014 | Fattori | VR | € 25 |
*Dindarello 2016 | Maculan | VI | € 25 |
Torcolato 375 ml 2012 | Maculan | VI | € 25 |
Muffato della Sala 500 ml 2005 | Antinori | FI | € 40 |
*Ramandolo 2015 | Dario Coos | UD | € 25 |
Ramandolo 375 ml 2014 | Dario Coos | UD | € 15 |
Sauternes 2011 | Château Simon | F | € 30 |
Sauternes 375 ml 2011 | Château Simon | F | € 18 |
*Samillon Vendemia Tardiva 2015 | Château Peyruchet | F | € 20 |
* Anche al calice € 4.00